| Baton, un innovativo monitor da poggiatesta adatto a qualsiasi automobile grazie a un kit di montaggio universale in grado di assicurare ore e ore di divertimento durante gli spostamenti. E' un sorprendente centro di intrattenimento multimediale che può vantare uno schermo LCD da 7 pollici wide screen a elevato contrasto, ampio angolo di visuale e ottima luminosità. |
| Dati Tecnici Generali |
| Marca: | Baton |
| Modello: | Poggiatesta con Monitor TFT-LCD 7'' incluso. |
| Tipologia: | |
| Dimensioni (mm): | 154 x 86 x 60 |
| Peso (kg): | |
| Dotazioni |
| Dimensione schermo (pollici): | 7 |
| Formato schermo: | 16:9 |
| Luminosita: | 500 cd/m2 |
| Contrasto: | 300:1 |
| Angolo visuale: | Sinistro/Destro -60; Su -40; Giù -60 |
| Definizione immagine (pixel): | 480 x 234 |
| Tecnologia schermo: | TFT |
| Vita media lampada: | nd ore |
| Compatibile PC: | no |
| Altre dotazioni: | Disponibile in 3 colori beige, grigio e nero |
| Video |
| Sintonizzatore: | no |
| Sintonia canali: | no |
| Stazioni memorizzabili: | no |
| Standard ricezione: | Pal/ Ntsc |
| Presenza televideo: | no |
| Funzioni video speciali: | nd |
| Audio |
| Numero altoparlanti: | 2 |
| Potenza altoparlanti: | nd |
| Tipologia audio: | Altoparlanti e tramettitore I/R integrato. |
| Dolby surround: | si |
| Altre specifiche audio: | Alimentazione 12V CC. |
| Dotazioni avanzate |
| Decoder incluso: | no |
| Specifiche decoder: | si |
| Common interface: | no |
| Lettore dvd incluso: | no |
| Connessioni |
| Numero prese scart: | 1 |
| Prese A/V: | si |
| Prese per cuffia: | no |
| Ingresso s-video: | no |
| Ingresso DVI: | no |
| Ingresso RGB: | si |
| Ingresso video component: | no |
| Ingresso VGA per PC: | no |
| Ingresso HDMI: | no |
| Numero Prese HDMI: | |
| Altri ingressi audio: | |
| Altri ingressi video: | 2 ingressi audio/video |
| Uscite video: | 1 uscita audio /video |
| Info prodotto |
| Accessori inclusi: | Telecomando con batteria, Supporto e cavi dedicati. Cuffie ad infrarossi (opzionali). |
| Garanzia: | 24 mesi ai sensi DL 24/02 |